410 lines
		
	
	
		
			10 KiB
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			410 lines
		
	
	
		
			10 KiB
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
|  | return; | |||
|  | InitSuccessTag <- @"************************************ | |||
|  | TANWAN插件已加载 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * 贪玩 | |||
|  | TANWAN插件已加载 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * 贪玩 | |||
|  | TANWAN插件已加载 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * 贪玩 | |||
|  | TANWAN插件已加载 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * 贪玩 | |||
|  | TANWAN插件已加载 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * 贪玩 | |||
|  | TANWAN插件已加载 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * 贪玩 | |||
|  | TANWAN插件已加载 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * 贪玩 "; | |||
|  | 
 | |||
|  | //在线奖励间隔 | |||
|  | TW_OnlineRT <- 3600 | |||
|  | 
 | |||
|  | //玩家最大等级 | |||
|  | TW_PlayerMaxLevel <- 70 | |||
|  | //玩家上线给的道具 ID 数量 | |||
|  | TW_PlayerGiveItemList <- [ | |||
|  |     [3037, 1000], | |||
|  |     [3038, 2000] | |||
|  | ] | |||
|  | 
 | |||
|  | //宝珠拆解券ID | |||
|  | TW_DisassembleCouponId <- 75782 | |||
|  | //宝珠拆解返还表 前面 卡片ID 对应 宝珠ID | |||
|  | TW_DisassembleTable <- {} | |||
|  | TW_DisassembleTable[940033005] <- 950033005 | |||
|  | 
 | |||
|  | //装备锻造最高等级 | |||
|  | TW_MaxForgingLevel <- 31 | |||
|  | //固定锻造卷 三个数  物品编号 锻造等级  几率 | |||
|  | TW_ForgingBaseCouponTable <- {} | |||
|  | TW_ForgingBaseCouponTable[75781] <- { | |||
|  |     Level = 10, | |||
|  |     Probability = 45 | |||
|  | } | |||
|  | 
 | |||
|  | //提升锻造卷  物品编号 几率 | |||
|  | TW_ForgingUpCouponTable <- {} | |||
|  | TW_ForgingUpCouponTable[75780] <- 60 | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | //宠物升级卷  物品编号 原宠物 目标宠物 几率 | |||
|  | TW_Creature_UpTable <- {} | |||
|  | TW_Creature_UpTable[75779] <- { | |||
|  |     S_Id = 2018062310, | |||
|  |     D_Id = 2018062301, | |||
|  |     Probability = 50, | |||
|  |     Stk = [{ | |||
|  |         Id = 3037, | |||
|  |         Count = 500 | |||
|  |     }, { | |||
|  |         Id = 3340, | |||
|  |         Count = 25 | |||
|  |     }] | |||
|  | } | |||
|  | TW_Creature_UpTable[75783] <- { | |||
|  |     S_Id = 2018062301, | |||
|  |     D_Id = 2018062310, | |||
|  |     Probability = 50, | |||
|  |     Stk = [{ | |||
|  |         Id = 3037, | |||
|  |         Count = 500 | |||
|  |     }, { | |||
|  |         Id = 3340, | |||
|  |         Count = 25 | |||
|  |     }] | |||
|  | } | |||
|  | 
 | |||
|  | //时装升级卷  物品编号 原时装 目标时装 几率 | |||
|  | TW_Avatar_UpTable <- {} | |||
|  | TW_Avatar_UpTable[75778] <- { | |||
|  |     S_Id = 2021042401, | |||
|  |     D_Id = 2021042402, | |||
|  |     Probability = 50, | |||
|  |     Stk = [{ | |||
|  |         Id = 3037, | |||
|  |         Count = 500 | |||
|  |     }, { | |||
|  |         Id = 3340, | |||
|  |         Count = 25 | |||
|  |     }] | |||
|  | } | |||
|  | TW_Avatar_UpTable[75784] <- { | |||
|  |     S_Id = 2021042402, | |||
|  |     D_Id = 2021042401, | |||
|  |     Probability = 50, | |||
|  |     Stk = [{ | |||
|  |         Id = 3037, | |||
|  |         Count = 500 | |||
|  |     }, { | |||
|  |         Id = 3340, | |||
|  |         Count = 25 | |||
|  |     }] | |||
|  | } | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | //宠物装备升级卷  物品编号 宠物装备 目标时装 几率 | |||
|  | TW_CreatureEqui_UpTable <- {} | |||
|  | TW_CreatureEqui_UpTable[75786] <- { | |||
|  |     S_Id = 27900004, | |||
|  |     D_Id = 202312601, | |||
|  |     Probability = 60, | |||
|  |     Stk = [{ | |||
|  |         Id = 3037, | |||
|  |         Count = 500 | |||
|  |     }, { | |||
|  |         Id = 3340, | |||
|  |         Count = 25 | |||
|  |     }] | |||
|  | } | |||
|  | TW_CreatureEqui_UpTable[75787] <- { | |||
|  |     S_Id = 202312601, | |||
|  |     D_Id = 27900004, | |||
|  |     Probability = 60, | |||
|  |     Stk = [{ | |||
|  |         Id = 3037, | |||
|  |         Count = 500 | |||
|  |     }, { | |||
|  |         Id = 3340, | |||
|  |         Count = 25 | |||
|  |     }] | |||
|  | } | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | //宠物回收卷  物品编号 原宠物 道具 | |||
|  | TW_Creature_RecTable <- {} | |||
|  | TW_Creature_RecTableStk <- 75788 | |||
|  | TW_Creature_RecTable[2018062301] <- { | |||
|  |     S_Id = 2018062301, | |||
|  |     Stk = [{ | |||
|  |         Id = 3037, | |||
|  |         Count = 500 | |||
|  |     }, { | |||
|  |         Id = 3340, | |||
|  |         Count = 25 | |||
|  |     }] | |||
|  | } | |||
|  | TW_Creature_RecTable[2018062310] <- { | |||
|  |     S_Id = 2018062310, | |||
|  |     Stk = [{ | |||
|  |         Id = 3037, | |||
|  |         Count = 500 | |||
|  |     }, { | |||
|  |         Id = 3340, | |||
|  |         Count = 25 | |||
|  |     }] | |||
|  | } | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | //时装回收卷  物品编号 原宠物 道具 | |||
|  | TW_Avatar_RecTable <- {} | |||
|  | TW_Avatar_RecTableStk <- 75789 | |||
|  | TW_Avatar_RecTable[2021042401] <- { | |||
|  |     S_Id = 2021042401, | |||
|  |     Stk = [{ | |||
|  |         Id = 3037, | |||
|  |         Count = 500 | |||
|  |     }, { | |||
|  |         Id = 3340, | |||
|  |         Count = 25 | |||
|  |     }] | |||
|  | } | |||
|  | TW_Avatar_RecTable[2021042402] <- { | |||
|  |     S_Id = 2021042402, | |||
|  |     Stk = [{ | |||
|  |         Id = 3037, | |||
|  |         Count = 500 | |||
|  |     }, { | |||
|  |         Id = 3340, | |||
|  |         Count = 25 | |||
|  |     }] | |||
|  | } | |||
|  | 
 | |||
|  | //宠物装备回收卷  物品编号 原宠物 道具 | |||
|  | TW_CreatureEqui_RecTable <- {} | |||
|  | TW_CreatureEqui_RecTableStk <- 75790 | |||
|  | TW_CreatureEqui_RecTable[202312601] <- { | |||
|  |     S_Id = 202312601, | |||
|  |     Stk = [{ | |||
|  |         Id = 3037, | |||
|  |         Count = 500 | |||
|  |     }, { | |||
|  |         Id = 3340, | |||
|  |         Count = 25 | |||
|  |     }] | |||
|  | } | |||
|  | TW_CreatureEqui_RecTable[202312201] <- { | |||
|  |     S_Id = 202312201, | |||
|  |     Stk = [{ | |||
|  |         Id = 3037, | |||
|  |         Count = 500 | |||
|  |     }, { | |||
|  |         Id = 3340, | |||
|  |         Count = 25 | |||
|  |     }] | |||
|  | } | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | //装备进阶卷  物品编号 原装备 目标装备 道具 | |||
|  | TW_EquipUpJTable <- {} | |||
|  | TW_EquipUpJTable[75791] <- { | |||
|  |     S_Id = 101020023, | |||
|  |     D_Id = 27690, | |||
|  |     Probability = 60, | |||
|  |     Stk = [{ | |||
|  |         Id = 3037, | |||
|  |         Count = 500 | |||
|  |     }, { | |||
|  |         Id = 3340, | |||
|  |         Count = 25 | |||
|  |     }] | |||
|  | } | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | //材料进阶卷  物品编号 原材料 目标材料 道具 | |||
|  | TW_StkUpJTable <- {} | |||
|  | TW_StkUpJTable[75791] <- { | |||
|  |     S_Id = 101020023, | |||
|  |     D_Id = 27690, | |||
|  |     Probability = 60, | |||
|  |     Stk = { | |||
|  |         Id = 75770013, | |||
|  |         Count = 3 | |||
|  |     } | |||
|  | } | |||
|  | TW_STR_00082 <- "没有检测到可以升级的材料" | |||
|  | TW_STR_00083 <- "升级材料成功,获得[%s]%d个。" | |||
|  | TW_STR_00084 <- "升级材料失败,材料没有发生变化.." | |||
|  | 
 | |||
|  | // 装备或者时装ID 上线公告文本 公告类型 | |||
|  | TW_MiNoti <- {} | |||
|  | TW_MiNoti[26058] <- ["万众瞩目的%s上线了!", 14] | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | //装备一键使用卷 | |||
|  | TW_OneUseTable <- {} | |||
|  | TW_OneUseTable[75792] <- { | |||
|  |     Stk = [{ | |||
|  |         Id = 3037, | |||
|  |         Count = 500 | |||
|  |     }, { | |||
|  |         Id = 3340, | |||
|  |         Count = 25 | |||
|  |     }, { | |||
|  |         Id = "点卷", | |||
|  |         Count = 500 | |||
|  |     }, { | |||
|  |         Id = "金币", | |||
|  |         MinCount = 100, | |||
|  |         MaxCount = 500 | |||
|  |     }], | |||
|  | } | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | //任务完成卷ID 前面道具编号,后面任务编号 | |||
|  | TW_QuestClearCouponTable <- {} | |||
|  | TW_QuestClearCouponTable[75777] <- 10016 | |||
|  | TW_QuestClearCouponTable[75785] <- 10017 | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | //转职书ID | |||
|  | TW_GrowTypeBook0 <- 75772 | |||
|  | TW_GrowTypeBook1 <- 75773 | |||
|  | TW_GrowTypeBook2 <- 75774 | |||
|  | TW_GrowTypeBook3 <- 75775 | |||
|  | TW_GrowTypeBook4 <- 75776 | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | TW_STR_00001 <- "管理员邮件" | |||
|  | TW_STR_00002 <- "背包已满,道具已通过邮件发放。" | |||
|  | TW_STR_00003 <- "拆除成功,背包已满发放至邮件。" | |||
|  | TW_STR_00004 <- "拆除成功,获得%s。" | |||
|  | TW_STR_00005 <- "装备栏1号位没有装备.." | |||
|  | TW_STR_00006 <- "锻造成功,当前武器锻造[+%d]" | |||
|  | TW_STR_00007 <- "锻造失败,当前武器锻造[+%d]" | |||
|  | TW_STR_00008 <- "装备锻造等级已为最高等级,无法继续锻造.." | |||
|  | TW_STR_00009 <- "升级宠物成功,获得[%s]。" | |||
|  | TW_STR_00010 <- "升级宠物失败,宠物没有发生变化.." | |||
|  | TW_STR_00011 <- "请将对应的宠物放至宠物栏1号位.." | |||
|  | TW_STR_00012 <- "所需材料不足.." | |||
|  | TW_STR_00013 <- "升级时装成功,获得[%s]。" | |||
|  | TW_STR_00014 <- "升级时装失败,时装没有发生变化.." | |||
|  | TW_STR_00015 <- "请将对应的时装放至时装栏1号位.." | |||
|  | TW_STR_00016 <- "欢迎新玩家[%s]进入游戏。" | |||
|  | TW_STR_00017 <- "当前锻造武器等级高于锻造券等级,锻造失败.." | |||
|  | TW_STR_00018 <- "请将对应的装备放至装备栏1号位.." | |||
|  | TW_STR_00019 <- "持续在线1小时奖励发放" | |||
|  | TW_STR_00020 <- "获得 [%s] +%d" | |||
|  | TW_STR_00021 <- "获得 [%s] x%d" | |||
|  | TW_STR_00022 <- "每日整点在线福利发放" | |||
|  | TW_STR_00023 <- "请在宠物装备栏1格放入正确的宠物装备。" | |||
|  | TW_STR_00024 <- "升级宠物装备失败,宠物装备没有发生变化.." | |||
|  | TW_STR_00025 <- "升级宠物装备成功,获得[%s]。" | |||
|  | 
 | |||
|  | TW_STR_00026 <- "已完成副本[%s]的试炼" | |||
|  | TW_STR_00027 <- "-----------------------------------" | |||
|  | TW_STR_00028 <- "装备金币奖励%d%%,道具奖励%d%%" | |||
|  | TW_STR_00029 <- "道具金币奖励%d%%,道具奖励%d%%" | |||
|  | TW_STR_00030 <- "时装金币奖励%d%%,道具奖励%d%%" | |||
|  | TW_STR_00031 <- "宠物金币奖励%d%%,道具奖励%d%%" | |||
|  | TW_STR_00032 <- "-----------------------------------" | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | TW_STR_00033 <- "本次分解已完成" | |||
|  | TW_STR_00034 <- "-----------------------------------" | |||
|  | TW_STR_00035 <- "道具加成%d%%,装备加成%d%%" | |||
|  | TW_STR_00036 <- "-----------------------------------" | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | TW_STR_00037 <- "宠物槽1不是可对应的回收宠物" | |||
|  | TW_STR_00038 <- "%s回收成功,奖励已发放" | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | TW_STR_00039 <- "时装槽1不是可对应的回收时装" | |||
|  | TW_STR_00040 <- "%s回收成功,奖励已发放" | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | TW_STR_00041 <- "宠物装备槽1不是可对应的回收宠物装备" | |||
|  | TW_STR_00042 <- "%s回收成功,奖励已发放" | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | TW_STR_00043 <- "请将对应的装备放至装备栏1号位.." | |||
|  | TW_STR_00044 <- "升级装备成功,获得[%s]。" | |||
|  | TW_STR_00045 <- "升级装备失败,装备没有发生变化.." | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | TW_STR_00046 <- "使用 [%s] 由于背包已满,奖励将通过邮件的形式发放。" | |||
|  | TW_STR_00047 <- "使用 [%s] %d个,获得:" | |||
|  | TW_STR_00048 <- "[%s] * %d" | |||
|  | 
 | |||
|  | //以下为移植 | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | //以下是装备对应分解提升率   42603号装备 提升百分之10加成  这里装备 时装 宠物都可以写 | |||
|  | TW_UpRateEqu <- {} | |||
|  | TW_UpRateEqu[202152900] <- 111 | |||
|  | TW_UpRateEqu[85566001] <- 222 | |||
|  | TW_UpRateEqu[85555001] <- 333 | |||
|  | TW_UpRateEqu[2021042402] <- 444 | |||
|  | 
 | |||
|  | //以下是材料对应分解提升率 | |||
|  | TW_UpRateStk <- {} | |||
|  | TW_UpRateStk[8433009] <- 1 | |||
|  | TW_UpRateStk[8433016] <- 100 | |||
|  | 
 | |||
|  | //一键分解卷轴ID | |||
|  | TW_DisjointItemId <- 75770 | |||
|  | 
 | |||
|  | //一键回收卷轴ID | |||
|  | TW_RecoveryItemId <- 75771 | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | //一键开盒子道具ID | |||
|  | TW_BoxId <- 2022110703 | |||
|  | //字符串 | |||
|  | TW_BoxStr_0 <- "开启[%d]个[%s]" | |||
|  | TW_BoxStr_1 <- "获得:" | |||
|  | TW_BoxStr_2_Color <- [255, 177, 0] //道具奖励单人播报的颜色 | |||
|  | TW_BoxStr_3 <- "使用 [%s] 由于背包已满,奖励将通过邮件的形式发放。" | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | TW_BoxStr_4_Color <- [247, 214, 90] //玩家颜色 | |||
|  | TW_BoxStr_5 <- [ | |||
|  |     [" 打开 ", " 金光一闪,", "个", "收入囊中。"], | |||
|  |     [" 打开 ", " 运气爆棚,获得了 ", "个", "。"], | |||
|  |     [" 满怀期待的开启了 ", ",", "个", "掉了出来。"], | |||
|  |     [" 随手开启的 ", ",竟获得了", "个", "。"], | |||
|  |     [" 终日埋首于抽奖,终于从 ", ",获得了", "个", "。"] | |||
|  | ] | |||
|  | TW_BoxStr_6_Color <- [255, 177, 0] //喇叭播报道具颜色 | |||
|  | TW_BoxStr_7_Color <- [255, 85, 0] //开启道具颜色 | |||
|  | //盒子出东西的组 | |||
|  | TW_Box_Group <- 2 | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | TW_Box_Reward_0 <- [ | |||
|  |     [3043, 0, 1, 1, "黑莲", 1], | |||
|  |     [3037, 0.18, 1, 1, "无色小晶块", 1], | |||
|  |     [3033, 0.18, 1, 1, "黑色小晶块", 1], | |||
|  |     [3034, 0.18, 1, 1, "白色小晶块", 1], | |||
|  |     [3035, 0.18, 1, 1, "红色小晶块", 1], | |||
|  |     [3036, 0.18, 1, 1, "蓝色小晶块", 1] | |||
|  | ] | |||
|  | 
 | |||
|  | TW_Box_Reward_1 <- [ | |||
|  |     [3024, 0, 1, 1, "夹具", 1], | |||
|  |     [3019, 0.18, 1, 1, "紫玛瑙", 1], | |||
|  |     [3020, 0.18, 1, 1, "黑曜石", 1], | |||
|  |     [3021, 0.18, 1, 1, "血滴石", 1], | |||
|  |     [3022, 0.18, 1, 1, "海蓝宝石", 1], | |||
|  |     [3023, 0.18, 1, 1, "金刚石", 1] | |||
|  | ] |