Commit Graph

13 Commits

Author SHA1 Message Date
Nomango 29f7d35844 ObjectManager改为GC类 2018-05-19 01:10:37 +08:00
Nomango 084671fa1c 使用工厂方法模式管理对象 2018-05-17 12:22:52 +08:00
Nomango 4a62b2a5bf 细节调整;去除Transition构造器 2018-05-09 00:34:15 +08:00
Nomango 83a90fcb0e Action类重命名;去除Action构造器 2018-05-08 20:03:29 +08:00
Nomango f9181a2080 细节调整 2018-05-08 17:40:36 +08:00
Nomango 904218e74d 新增Action生成器和Transition生成器 2018-04-30 16:49:44 +08:00
Nomango 245a6c6e71 将部分枚举类型替换为强枚举类型 2018-04-24 21:22:34 +08:00
Nomango 6d7550608c 更改所有头文件名称 2018-04-21 21:24:46 +08:00
Nomango 08f57430d3 struct Point and struct Size overloaded operator - 2018-04-17 13:26:50 +08:00
Nomango 3fe75c7325 new feature: show fps 2018-04-17 11:41:33 +08:00
Nomango 9ac4acb50e resorm class Transition 2018-04-17 01:11:56 +08:00
Nomango 02ccbff4eb new feature: shape
Shape change into collider
2018-04-02 23:01:38 +08:00
Nomango af73a5df92 new feature: String::format 2018-03-22 18:25:56 +08:00