Commit Graph

13 Commits

Author SHA1 Message Date
Nomango 3f9817a20d tidy project 2019-10-11 21:55:29 +08:00
Nomango b590497d25 refactoring project 2019-09-30 10:59:04 +08:00
Nomango 57ceb53f68 refactoring 2019-09-29 22:23:13 +08:00
Nomango a4d4c3a10f Add Brush 2019-09-09 22:02:53 +08:00
Nomango 33f78bb5d5 minor 2019-08-27 15:29:32 +08:00
Nomango c626697ebf Add InterpolationMode 2019-08-21 16:33:41 +08:00
Nomango 7039d00e61 minor 2019-08-21 12:47:19 +08:00
Nomango b2a7d89d61 Add ResolutionMode 2019-08-20 23:51:12 +08:00
Nomango d9e67fd737 minor 2019-08-20 21:15:15 +08:00
Nomango ff8a05c3ac update Layer && Transform 2019-08-20 19:32:36 +08:00
Nomango 90c0bcc3b0 [deploy] Add numeric types alias 2019-08-18 22:49:44 +08:00
Nomango a3fad67bfa Add LayerArea 2019-08-16 10:12:34 +08:00
Nomango 7257ebf12b Add RenderTarget 2019-08-16 00:50:54 +08:00